machine d’emballage pour la connexion des autres appropriés.
| dimensions (en mm) | min. norme | max. norme |
| longueur (l) | 40 | 160 |
| largeur (m) | 20 | 100 |
| hauteur (h) | 10 | 40 |
| le maximum de la production * | 80strokes par minute | |
| largeur du film | 60-190MM | |
| tension | 220V 50HZ ,une phase | |
| le pouvoir | 4KW | |
| n.weight | 900Kg | |
| microfilm de diamètre max. | 320 mm | |
| le matériau d’emballage | le polypropylène, bopp | |
| configuration de base | hopper l’alimentation | |
| la dimension overwrall | 2440X840X1680MM | |
| des accessoires optionnels | imprimeur de printmark enregistrement, date | |
* selon le produit, la machine la configuration et le matériau d’emballage
