adapté de biscuit, produit alimentaire et mult petit boxestogether.
| dimensions (en mm) | min. norme | max. norme |
| longueur (l) | 60 | 280 |
| largeur (m) | 30 | 140 |
| hauteur (h) | 30 | 60 |
| le maximum de la production * | 20-50 strokes per minute | |
| largeur du film | 60-350 mm | |
| tension | 220V 50HZ ,une phase | |
| le pouvoir | 4KW | |
| n.weight | 1000kg | |
| microfilm de diamètre max. | 320 mm | |
| le matériau d’emballage | le polypropylène, bopp | |
| configuration de base | hopper l’alimentation | |
| la dimension overwrall | 2600x960x1600mm | |
| la dimension overwrall | plc contrôleur, écran tactile, printmark enregistrement, date printer, sécurité, convoyeur. | |
* selon le produit, la machine la configuration et le matériau d’emballage
