machine d’emballage adaptés pour relier d’autres.
dimensions (en mm) | min. norme | max. norme |
longueur (l) | 40 | 200 |
largeur (m) | 30 | 140 |
hauteur (h) | 10 | 80 |
le maximum de la production * | 40-80strokes per minute | |
largeur du film | 60-260MM | |
tension | 220V 50HZ ,une phase | |
le pouvoir | 4KW | |
n.weight | 900Kg | |
microfilm de diamètre max. | 320 mm | |
le matériau d’emballage | le polypropylène, bopp | |
configuration de base | hopper l’alimentation | |
la dimension overwrall | 2600X960X1600MM | |
des accessoires optionnels | plc contrôleur, écran tactile, printmark enregistrement, date printer, sécurité, convoyeur. |
* selon le produit, la machine la configuration et le matériau d’emballage