| диапазоне размеров (в мм) | стандарт. | макс. стандарт |
| объем (л) | 10 | 300 |
| ширина (п) | 50 | 200 |
| высота (h) | 20 | 80 |
| максимальный результат. | 30strokes в минуту | |
| фильм ширина | 60-400MM | |
| напряжение | 220V 50HZ ,один этап | |
| власти | 4KW | |
| n.weight | 1000Kg | |
| фильм Roll диаметром макс. | 320 mm | |
| упаковка | полипропилен, бопп | |
| базовая конфигурация | хоппер какой | |
| overwrall аспект | 2200X935X1960MM | |
| конвейер | 1800x500x150mm | |
| добавочные аксессуары | printmark регистрации, дата. | |
* в зависимости от конкретного продукта, машина конфигурацию и упаковочных материалов
![]() |

