применение:
модель dz-120b cartoner машина подходит для блистерной упаковки продукта питания карты. на линии и выявление, листовка раз (1-4folds) и питания, брошюры, выявления, кантон открытие и создания продуктов и брошюры, толкает в картонные, печать номер партии, герметизация картона с термопластичный клей так или устройство.автоматически отвергать не брошюру или продукта и готовой продукции.
особенности:
1: международная известный бренд электрических компонентов, таких, как «сенсорный экран, частота инверторы и т.д.
2: принять human-machine операционной системы.
3: автоматически остановиться, когда машина перегружена.
4: автоматически отвергать не упаковка продукта и брошюры.
5: автоматически отобразить неприятности, сигнализации и считается готовой продукции.
6: стабильные показатели, операция очень легко.
параметры:
пункт | параметры | |
скорость своего | 60-80 ящики / мин. | |
вставка | требования к качеству | 250-350g/m2[базы на картоне размером] |
измерения диапазона (1 × W × h) | (65-160)mm×(30-130)mm×(14-55)mm | |
листовка | развернулась брошюру спецификации | (80-230)mm×(90-170)mm |
— диапазон | [1-4]Fold | |
Compressed air | рабочее давление | ≥0.6mpa |
расход воздуха | 120-160L/min | |
энергоснабжение | 380v 50HZ | |
главным мотором | 0.75kw | |
машина аспект (L х W × h) | 2400 X 1140 X 1800mm | |
весом машины | 1000kg |
модель overwrapper машины
подходит для картона, упаковки с бопп пленки
подходит для подключения других упаковочные машины вместе.
диапазоне размеров (в мм) | стандарт. | макс. стандарт |
объем (л) | 40 | 200 |
ширина (п) | 30 | 140 |
высота (h) | 10 | 80 |
максимальный результат. | 40-80ударов в минуту | |
фильм ширина | 60-260MM | |
напряжение | 220V 50HZ ,один этап | |
власти | 4KW | |
n.weight | 900Kg | |
фильм Roll диаметром макс. | 320 mm | |
упаковка | полипропилен, бопп | |
базовая конфигурация | хоппер какой | |
overwrall аспект | 2600X960X1600MM | |
добавочные аксессуары | «контролер, сенсорный экран, printmark даты регистрации, принтер, безопасность покрытия, конвейер. |
* в зависимости от конкретного продукта, машина конфигурацию и упаковочных материалов