DZ-120P cartoning машина применение:
эта машина подходит для бутылки (круглые, квадратные бутылки), в картонные автоматически.по линии продуктов питания и выявления, картонные открытие и создания продуктов и брошюры, толкает в картонные, печать номер партии, герметизация картона с термопластичный клей так или устройство.автоматически отвергать не брошюру или продукта и готовой продукции.
особенности:
1. известный бренд электрических компонентов, таких, как «сенсорный экран, преобразователь частоты, и т.д.
2. принятие human-machine операционной системы.
3. автоматически остановиться, когда машина перегружена.
4. автоматически отвергать не упаковка продукта и брошюры.
5. автоматически отобразить неприятности, сигнализации и считается готовой продукции.
6. стабильной работы, операции, легко.
основные технические параметры
пункт | параметры | |
скорость своего | 30-120 ящики / мин. | |
вставка | требования к качеству | 250-350g / m2 [базы на картоне размером] |
измерения диапазона (1 × W × h) | (65-160)mm×(30-85)mm×(15-50)mm | |
листовка | так, листовка спецификации | (80-230)x(90-170)mm |
— диапазон | (1-4)раз | |
рабочее давление | рабочее давление | ≥0.6mpa |
Air consumption | 120-160L/min | |
энергоснабжение | 380v 50HZ | |
главным мотором | 0.75kw | |
машина аспект (L х W × h) | 3400mm×1200mm×1800mm | |
весом машины | 1200kg |
bt-2000l модель overwrapper машины
подходит для картона, упаковки с бопп пленки
подходит для подключения других упаковочные машины вместе
диапазоне размеров (в мм) | стандарт. | макс. стандарт |
объем (л) | 40 | 200 |
ширина (п) | 30 | 140 |
высота (h) | 10 | 80 |
максимальный результат. | 40-80ударов в минуту | |
фильм ширина | 60-260MM | |
напряжение | 220V 50HZ ,один этап | |
власти | 4KW | |
n.weight | 900Kg | |
фильм Roll диаметром макс. | 320 mm | |
упаковка | полипропилен, бопп | |
базовая конфигурация | хоппер какой | |
overwrall аспект | 2600X960X1600MM | |
добавочные аксессуары | «контролер, сенсорный экран, printmark даты регистрации, принтер, безопасность покрытия, конвейер. |
* в зависимости от конкретного продукта, машина конфигурацию и упаковочных материалов